1Operação 1 · Dobra P1
Posições
| Ângulo | 150° |
|---|---|
| Y | 305,55 mm |
| X | 99,625 mm |
| R | 80,8 mm |
| PMV | 8 mm |
| Abertura | 27,173 mmRetira a peça |
Velocidades
| Descida rápida | 30,0 mm/s |
|---|---|
| Descida lenta | 10,0 mm/s |
| Subida rápida | 65,0 mm/s |
| Subida lenta | — |
| Batente (reduzida) | — |
Informações adicionais
| Velocidade da aba na dobra | 79,0 mm/s |
|---|---|
| Velocidade da aba no retorno | — |
| Força necessária | 6,9 ton |
| Tempo-máquina | 8,0 s |
| Tempo-operador | 2,4 s |
| Tempo de espera | 1,0 s |